Your position:8TA: Hosting Plan Compare -> DreamHost -> Content
Search
Hot
Commend
New
Feedback

Dreamhost Shared Server Statistics


Hey, one thing to keep in mind with reports like this is that when you have a lot of servers, you tend to abstract the hardware from the idea of the "machine". So we can quickly put "absinthe" on new hardware. This means the list can get out of date kinda quickly. We also deploy a new shared server every 3-5 days! I'll do my best to regenerate it using the script I wrote for this every now and then. --Nate

Server Name Processor Type Clockspeed No. processors Memory
absinthe Xeon 2800.233 MHz 4 2067520 kb
admiralty Opteron 2194.541 MHz 2 4075076 kb
alameda Xeon 2800.209 MHz 4 3103752 kb
alexander Xeon 2800.229 MHz 4 2067520 kb
alondra Opteron 2194.609 MHz 2 4075076 kb
alvarado Xeon 2800.211 MHz 4 2067520 kb
andor Xeon 2400.171 MHz 2 1549540 kb
annie Xeon 2400.117 MHz 4 2067592 kb
apok Xeon 1999.489 MHz 4 2067088 kb
archibald Opteron 2194.603 MHz 2 4075076 kb
arkanoid Xeon 2800.235 MHz 4 3103752 kb
arrow Opteron 2194.568 MHz 2 4075076 kb
atlantic Xeon 2800.213 MHz 4 3615716 kb
atomic Xeon 2800.213 MHz 4 3103752 kb
attila Xeon 2800.233 MHz 4 2067520 kb
avalon Xeon 2800.253 MHz 4 3615716 kb
axl Opteron 2194.562 MHz 2 4075076 kb
baht Xeon 2800.235 MHz 4 2067520 kb
balrog Xeon 2800.206 MHz 4 2067520 kb
bam Xeon 2800.227 MHz 4 2067520 kb
bandini Opteron 2194.561 MHz 2 4075076 kb
barranca Xeon 2800.237 MHz 4 2067520 kb
barry Xeon 2800.253 MHz 4 3103752 kb
baseline Xeon 2000.136 MHz 4 1031360 kb
beaudry Xeon 2800.206 MHz 4 3103752 kb
bellflower Xeon 2400.156 MHz 4 2067464 kb
beverly Xeon 2400.112 MHz 4 2067592 kb
bitters Xeon 2800.246 MHz 4 3103752 kb
bixel Xeon 2800.209 MHz 4 3103752 kb
blanka Opteron 2194.598 MHz 2 4075076 kb
bob Xeon 2400.144 MHz 4 1549476 kb
bourbon Xeon 2400.141 MHz 4 1549476 kb
boyd Xeon 2800.213 MHz 4 3615716 kb
brazil Xeon 2400.140 MHz 4 1549476 kb
broadway Opteron 2194.583 MHz 2 4075076 kb
bundy Xeon 2800.229 MHz 4 3103752 kb
burton Opteron 2194.550 MHz 2 4075076 kb
butler Opteron 2194.554 MHz 2 4075076 kb
caesar Xeon 2800.198 MHz 4 2067520 kb
cahuenga Opteron 2194.546 MHz 2 4075076 kb
catalina Opteron 2194.525 MHz 2 4075076 kb
centinela Opteron 2194.544 MHz 2 4075076 kb
century Opteron 2194.540 MHz 2 4075076 kb
cerritos Opteron 2194.581 MHz 2 4075076 kb
charm Xeon 2000.131 MHz 4 1031360 kb
cheeky Xeon 2000.118 MHz 4 1549476 kb
chewie Xeon 2800.209 MHz 4 2067520 kb
chex Opteron 2194.595 MHz 2 4075076 kb
cienega Opteron 2194.550 MHz 2 4075076 kb
cognac Xeon 2800.233 MHz 4 2067520 kb
compton Xeon 2800.207 MHz 4 3615716 kb
cordial Xeon 2000.115 MHz 2 1549540 kb
cornelius Xeon 2800.206 MHz 4 2067520 kb
cortes Xeon 2800.235 MHz 4 2067520 kb
crack Xeon 2400.157 MHz 4 1549476 kb
crenshaw Xeon 2400.101 MHz 4 2067592 kb
curly Xeon 2000.115 MHz 4 1031360 kb
cyrax Xeon 1996.659 MHz 4 1548972 kb
dali Xeon 1796.976 MHz 4 1030852 kb
dawber Xeon 2800.176 MHz 4 3103752 kb
deblume Xeon 2400.153 MHz 4 2067592 kb
dhalsim Xeon 2800.227 MHz 4 2067520 kb
dib Xeon 2800.220 MHz 4 3103752 kb
digdug Xeon 2400.127 MHz 4 1549244 kb
dimarco Pentium III 796.541 MHz 2 513240 kb
dinar Xeon 2800.187 MHz 4 3103752 kb
dinero Xeon 2666.833 MHz 2 1549540 kb
doheny Xeon 2800.207 MHz 4 3103752 kb
dollar Xeon 2800.237 MHz 4 3103752 kb
dozer Xeon 1797.001 MHz 4 1030852 kb
edendale Opteron 2194.532 MHz 2 4075076 kb
egon Pentium III 846.334 MHz 2 1031360 kb
ellipsis Xeon 2400.147 MHz 4 1549476 kb
euclid Opteron 2194.607 MHz 2 4075076 kb
euro Xeon 2400.104 MHz 4 2067592 kb
fairfax Xeon 2800.178 MHz 4 3103752 kb
federal Xeon 2400.131 MHz 4 2067360 kb
fidget Xeon 2400.116 MHz 4 1549476 kb
fig Xeon 2800.224 MHz 4 3103752 kb
firestone Opteron 2194.560 MHz 2 4075076 kb
flower Xeon 2800.207 MHz 4 3103752 kb
foothill Opteron 2194.536 MHz 2 4075076 kb
forint Opteron 2194.588 MHz 2 4075076 kb
formosa Xeon 2800.206 MHz 4 3103752 kb
franc Xeon 2800.207 MHz 4 3103752 kb
frigga Xeon 2400.139 MHz 4 1549476 kb
fud Xeon 2400.128 MHz 4 2585720 kb
gage Xeon 2800.248 MHz 4 2067520 kb
galaga Xeon 2400.139 MHz 4 1549476 kb
ganymede Pentium III 846.334 MHz 2 772296 kb
gap Xeon 1996.612 MHz 4 2067088 kb
garland Xeon 2800.178 MHz 4 3103752 kb
garth Xeon 2800.211 MHz 4 3103520 kb
garvey Opteron 2194.612 MHz 2 4075076 kb
gaz Xeon 2800.227 MHz 4 2067520 kb
genki Xeon 2400.117 MHz 4 1549476 kb
gimli Xeon 1799.825 MHz 4 1548972 kb
gir Pentium III 846.333 MHz 2 1290420 kb
glass Xeon 2800.215 MHz 4 3103752 kb
gloop Xeon 1799.833 MHz 4 1548972 kb
go Xeon 2000.125 MHz 4 1031360 kb
gotcha Xeon 2800.253 MHz 4 3615716 kb
gower Xeon 2800.202 MHz 4 2067520 kb
gradius Xeon 2400.128 MHz 4 1549476 kb
grand Xeon 2800.215 MHz 4 3103752 kb
grant Xeon 2800.249 MHz 4 2067520 kb
grappa Xeon 2800.213 MHz 4 2067520 kb
guilder Xeon 2400.137 MHz 4 1549476 kb
guile Xeon 2800.235 MHz 4 2067520 kb
happy Xeon 2800.178 MHz 4 2067520 kb
harpo Xeon 2400.157 MHz 4 1549476 kb
haven Opteron 2194.536 MHz 2 4075076 kb
herod Xeon 2814.515 MHz 4 2067520 kb
highland Xeon 2800.229 MHz 4 2067520 kb
hill Xeon 2800.207 MHz 4 3103752 kb
hillmont Xeon 2395.984 MHz 4 1030852 kb
holt Opteron 2194.610 MHz 2 4075076 kb
hoover Opteron 2194.619 MHz 2 4075076 kb
hope Xeon 2800.209 MHz 4 3103680 kb
hops Xeon 2400.139 MHz 4 2067592 kb
hug Xeon 2400.147 MHz 4 2067592 kb
hyperion Xeon 1799.835 MHz 4 2585216 kb
ike Xeon 2800.238 MHz 4 2067520 kb
io Xeon 2400.161 MHz 2 1549540 kb
ivan Xeon 2800.233 MHz 4 2067520 kb
jalapa Opteron 2194.528 MHz 2 4075076 kb
jawbreaker Opteron 2194.540 MHz 2 4075076 kb
jezebel Xeon 2666.813 MHz 4 1549476 kb
karnov Xeon 2800.218 MHz 4 3103752 kb
kenobi Xeon 2800.207 MHz 4 3615716 kb
khan Xeon 2400.133 MHz 4 3103824 kb
kiki Xeon 1799.828 MHz 4 2585216 kb
klax Xeon 2800.209 MHz 4 3103752 kb
korben Xeon 2666.831 MHz 4 1549476 kb
kroner Xeon 2800.207 MHz 4 3615716 kb
lankershim Opteron 2194.540 MHz 2 4075076 kb
larchmont Xeon 2800.187 MHz 4 3103752 kb
larry Xeon 1999.451 MHz 4 1548972 kb
laurel Xeon 2400.124 MHz 4 2067592 kb
leeloo Xeon 2666.853 MHz 4 1549476 kb
lei Xeon 2800.187 MHz 4 3103752 kb
lilac Xeon 2400.104 MHz 4 1549476 kb
lira Xeon 1796.971 MHz 4 3103320 kb
locust Opteron 2194.547 MHz 2 4075076 kb
look Xeon 2800.202 MHz 4 3103752 kb
lucas Opteron 2194.565 MHz 2 4075076 kb
lucky Xeon 2400.147 MHz 4 2067592 kb
malt Xeon 2800.206 MHz 4 2067520 kb
manchester Opteron 2194.547 MHz 2 4075076 kb
mariposa Opteron 2194.551 MHz 2 4075076 kb
mark Xeon 1799.830 MHz 4 2585216 kb
marvin Xeon 2400.140 MHz 4 1549476 kb
mayo Xeon 2800.195 MHz 4 2067520 kb
medina Xeon 1796.972 MHz 4 1030852 kb
melrose Xeon 2666.828 MHz 4 1549476 kb
milliken Opteron 2194.607 MHz 2 4075076 kb
mills Xeon 2400.121 MHz 4 2067592 kb
moe Xeon 2400.127 MHz 4 2067592 kb
monkey Xeon 2800.206 MHz 4 2067520 kb
moorpark Opteron 2194.580 MHz 2 4075076 kb
morgan Opteron 2194.599 MHz 2 4075076 kb
napoleon Xeon 2800.202 MHz 4 2067520 kb
narcissus Pentium III 846.335 MHz 2 1031360 kb
nash Opteron 2194.540 MHz 2 4075076 kb
neo Pentium III 597.415 MHz 2 1031360 kb
nexus Xeon 2800.222 MHz 4 3103752 kb
nimitz Xeon 2800.217 MHz 4 2067520 kb
noid Xeon 2400.125 MHz 4 1549476 kb
ocean Xeon 2800.215 MHz 4 3615716 kb
olive Xeon 2800.207 MHz 4 3103752 kb
olympic Xeon 2400.121 MHz 4 1549476 kb
orbital Xeon 2400.147 MHz 4 1549476 kb
ord Xeon 2800.196 MHz 4 3103752 kb
otto Xeon 2000.094 MHz 4 1031360 kb
ouzo Xeon 2395.988 MHz 4 1548972 kb
overland Opteron 2194.554 MHz 2 4075076 kb
oxnard Opteron 2194.599 MHz 2 4075076 kb
paperboy Xeon 2400.152 MHz 4 1549476 kb
paramount Opteron 2194.612 MHz 2 4075076 kb
patton Xeon 2800.233 MHz 4 2067520 kb
pernod Opteron 2194.566 MHz 2 4075076 kb
peso Xeon 2800.217 MHz 4 2067520 kb
pico Xeon 2800.206 MHz 4 2067520 kb
pizarro Xeon 2800.193 MHz 4 3615716 kb
pogo Xeon 2400.127 MHz 4 1549476 kb
postac Xeon 2800.206 MHz 4 2067520 kb
pound Xeon 2800.186 MHz 4 2067520 kb
price Opteron 2194.555 MHz 2 4075076 kb
qbert Xeon 2400.141 MHz 4 1549476 kb
quid Xeon 2400.124 MHz 4 2067360 kb
raiden Xeon 1799.833 MHz 4 1548972 kb
rampart Xeon 2666.835 MHz 4 1549476 kb
redondo Opteron 2194.599 MHz 2 4075076 kb
rexford Xeon 2800.207 MHz 4 3103752 kb
rhod Xeon 1999.482 MHz 4 1030888 kb
rock Xeon 2400.133 MHz 4 1549476 kb
rodeo Xeon 2395.944 MHz 4 1548972 kb
rollo Opteron 2194.612 MHz 2 4075184 kb
rosecrans Xeon 2400.152 MHz 4 3103824 kb
rossmore Opteron 2194.595 MHz 2 4075076 kb
ruble Xeon 2400.155 MHz 4 2067592 kb
rum Xeon 2800.213 MHz 4 3103752 kb
rupee Xeon 2400.102 MHz 4 1549476 kb
rygar Xeon 1796.982 MHz 4 3103320 kb
ryu Opteron 2194.547 MHz 2 4075076 kb
sake Xeon 2800.220 MHz 4 2067520 kb
salt Xeon 2400.117 MHz 4 1031360 kb
samus Xeon 2800.207 MHz 4 3103752 kb
sawtelle Xeon 2800.220 MHz 4 4133612 kb
scagnetti Xeon 2400.140 MHz 4 1549476 kb
schilling Xeon 2400.145 MHz 4 1549476 kb
schnapps Xeon 1796.968 MHz 4 2067088 kb
scipio Xeon 2800.229 MHz 4 2067520 kb
scotch Xeon 2395.953 MHz 4 1030852 kb
sektor Pentium III 846.332 MHz 2 1031360 kb
selma Opteron 2194.550 MHz 2 4075076 kb
sepulveda Xeon 2800.235 MHz 4 2067520 kb
shaka Xeon 2400.155 MHz 4 1549476 kb
shekel Xeon 2800.196 MHz 4 2067520 kb
shemp Pentium III 796.546 MHz 2 1549476 kb
shnooky Xeon 2800.207 MHz 4 3103752 kb
slappy Xeon 2800.202 MHz 4 3103752 kb
slash Xeon 2400.147 MHz 4 2067592 kb
slaughter Celeron 601.370 MHz 1 253200 kb
slauson Opteron 2194.554 MHz 2 4075076 kb
slaw Xeon 1796.973 MHz 4 1030852 kb
slimy Xeon 2400.143 MHz 4 1549476 kb
soda Xeon 2400.137 MHz 4 1549476 kb
soto Xeon 2800.733 MHz 2 3114148 kb
soy Xeon 2800.246 MHz 4 3103752 kb
squirm Xeon 1999.480 MHz 4 2067088 kb
strange Xeon 1999.478 MHz 4 2585216 kb
sunset Xeon 2666.821 MHz 4 1549476 kb
taffy Opteron 2194.537 MHz 2 4075184 kb
tak Opteron 2194.543 MHz 2 4075076 kb
tank Xeon 2000.117 MHz 2 1031424 kb
temple Xeon 2800.206 MHz 4 3615716 kb
tequila Xeon 2800.209 MHz 4 3103752 kb
testy Xeon 2000.107 MHz 4 1031360 kb
tetris Opteron 2194.545 MHz 2 4075076 kb
thorin Xeon 2800.227 MHz 4 3103752 kb
tofu Xeon 2800.207 MHz 4 3103752 kb
topanga Xeon 2400.153 MHz 4 2067592 kb
torrance Xeon 2800.207 MHz 4 3615716 kb
trinity Xeon 2400.122 MHz 4 1549476 kb
tron Xeon 2400.135 MHz 4 2067592 kb
ugh Xeon 2800.178 MHz 4 3103752 kb
union Xeon 2800.209 MHz 4 3103752 kb
van Xeon 2800.175 MHz 4 2067520 kb
vanowen Opteron 2194.546 MHz 2 4075076 kb
vega Opteron 2194.554 MHz 2 4075076 kb
venice Xeon 2800.211 MHz 4 2067520 kb
venkman Xeon 2400.156 MHz 4 1549476 kb
vermouth Xeon 2400.113 MHz 4 1549476 kb
vex Xeon 2800.244 MHz 4 2067520 kb
vidar Xeon 2800.206 MHz 4 3103752 kb
vine Xeon 2800.206 MHz 4 3103752 kb
virgil Xeon 2395.954 MHz 4 2067088 kb
vito Xeon 2395.952 MHz 4 2067140 kb
vlad Pentium III 846.326 MHz 2 1031360 kb
wasabi Xeon 2800.240 MHz 4 2067520 kb
washington Xeon 1796.976 MHz 4 2067592 kb
western Xeon 2400.133 MHz 4 2067592 kb
whittier Opteron 2194.850 MHz 2 4089268 kb
wiggle Xeon 2400.120 MHz 4 1549476 kb
wilmington Xeon 2400.122 MHz 4 1031128 kb
wilshire Xeon 2800.227 MHz 4 2067520 kb
windu Xeon 2400.163 MHz 4 1549476 kb
winston Xeon 1999.786 MHz 4 1030852 kb
xevious Xeon 2800.220 MHz 4 3103520 kb
yen Xeon 2400.172 MHz 4 2067592 kb
yerba Xeon 1796.972 MHz 4 1030852 kb
yoda Xeon 2800.207 MHz 4 3103752 kb
zangief Xeon 2800.218 MHz 4 2067520 kb
zebes Xeon 2800.211 MHz 4 3103752 kb
zim Xeon 2800.195 MHz 4 2067520 kb
zorg Xeon 2400.120 MHz 4 2067592 kb
zuma Xeon 2400.113 MHz 4 2067592 kb
zuul Xeon 1796.977 MHz 4 1549476 kb

 
Copy page URL
Relate

Dreamhost support CRONTAB
All dreamhost packages include full back
It's possible to backup your DreamHost a
DreamHost: You can switch between PHP 4
Dreamhost support Shell Users(ssh)
DreamHost.com does not accept payment by
Dreamhost Removes CPU Minutes Usage Lim
While their server uptime is good and th
DreamHost allows you to host unlimited d
Coupons Save $97! DreamHost Promo Code C
Darwin Quicktime Streaming Server
Dreamhost is ok, Never had any problems
Add New Domain / Sub-Domain to DREAMHOST
DreamHost Account Approval Notification!
Connect to Dreamhost mysql database
Ideal custom 404/403 error pages in Drea
Dreamhost server information
Dreamhost real CPU resource report
Dreamhost phpinfo() shows it support php
Dream host are THE BEST that I have ever

Comment


Cateogry: Home -> DreamHost